Databáze skal - skála: Svatojánská věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Dubské skály |
![]() | oblast | Chudolazy |
![]() | sektor | Království |
Počet cest: 4 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 5+ až 6 |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Epigram | 6 | |||
Jarní pastva | 5+ | |||
Sen noci svatojánské | 6 | |||
Svatojánští broučci | 6 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.