Databáze skal - skála: Klouzačka
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Český ráj |
![]() | oblast | Severní oblasti Českého Ráje |
![]() | sektor | Klokočské skály |
Počet cest: 4 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 6+ až 7 |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Potěškoště | 7 | |||
Rychlá jízda | 7 | |||
Tobogán | 7 | |||
Vycpanáryba | 6+ |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.