Databáze skal - sektor: Na výsluní
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Východní Čechy |
![]() | oblast | Teplické skály |
Materiál: Pískovec
Přehled skal
| Skála | Počet cest |
| Atol | 6 |
| Blíženci | 2 |
| Čórten | 3 |
| Diplodokus | 2 |
| Dvojník | 1 |
| Faraón | 3 |
| Hanči | 1 |
| Kankrlíček | 4 |
| Kozina | 1 |
| Krákorky | 7 |
| Kukačky | 6 |
| Lomikar | 1 |
| Májová | 3 |
| Mamut | 1 |
| Mstitel | 1 |
| Oškobrh | 0 |
| Sarkofág | 3 |
| Sfinga | 5 |
| Tyran | 5 |
| Varhany | 1 |
| Žezlo | 5 |
Sektor je zmíněn v průvodci: Teplické skály - 1. díl




