Databáze skal - sektor: Skály na číři
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Dubské skály |
![]() | oblast | Obrok |
Přehled skal
| Skála | Počet cest |
| A | 0 |
| Apollo 11 | 8 |
| Dáda | 0 |
| Dešťová stěna | 0 |
| Jižní stěna číře | 3 |
| Lucka | 3 |
| Petřík | 4 |
| Rarach | 9 |
| Rarášek | 4 |
| Solnohrad | 4 |
| Stěna bivaku | 10 |
| Troják | 8 |
| Věž u buku | 0 |
| Vlčice | 0 |
| Železná jehla | 6 |




