Databáze skal - skála: Sušická věž
stát | Česká republika | |
region | Dubské skály | |
oblast | Roklice a Loubenský potok | |
sektor | Skály v údolí Roklice |
Počet cest: 9 | Klasifikace: 4 až 8 |
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Děda tátou | 6+ | |||
Jihovýchodní hrana | 4 | |||
Jižní stěna | 5+ | |||
Karlova hrana | 5+ | |||
Přímá údolní cesta | 8 | |||
Údolní cesta | 6 | |||
Ugana tuga | 6+ | |||
Východní stěna | 5+ | |||
Západní cesta | 6 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.