Databáze skal - skála: Zatoulaná věž
stát | Česká republika | |
region | Labské pískovce | |
oblast | České Švýcarsko | |
sektor | Vřesová dolina |
Počet cest: 6 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 2 až 6- |
Popis:Lezení povoleno, skála leží mimo území NPČŠ.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Break | 6- | |||
Druhá hrana | 5 | |||
Májovka | 4 | |||
Náhorní hrana | 3 | |||
První cesta | 2 | |||
Údolní cesta | 5+ |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.