Databáze skal - skála: Pavoučí hrad
stát | Česká republika | |
region | Labské pískovce | |
oblast | České Švýcarsko | |
sektor | Na Tokáni |
Počet cest: 3 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 4 až 6- |
Popis:Masiv se nachází v II. zóně NP.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Černé vdovy | 6- | |||
Dva kroky v pavučině | 6 | |||
Sekáčova spára | 4 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.