Databáze skal - skála: Jarní věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Labské údolí |
![]() | sektor | Pravý břeh - Centrální část |
| Počet cest: 15 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 1 až 6- |
Popis:Podsektor Podskalí
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Březová hrana | 6 | |||
| Harlekýn | 6+ | |||
| Jihozápadní cesta | 3 | |||
| Levá jižní spára | 5 | |||
| Oblá hrana | 5 | |||
| Obyčejná hrana | 6- | |||
| Pravá jižní spára | 5+ | |||
| Primavera | 6+ | |||
| Prvosenka | 6- | |||
| Přeháňka | 6- | |||
| Stará cesta | 1 | |||
| Údolní spára | 4 | |||
| Údolní žlab | 3 | |||
| Únorová cesta | 3 | |||
| Změna plánu | 6- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





