Databáze skal - skála: Panenská věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 2 - jižní část |
| Počet cest: 12 | Klasifikace: 1 až 6- |
Popis:Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK Tisá dne 5.10.2012 rozhodla o zákazu nových prvovýstupů na tuto věž/masiv.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Břízová cesta | 5+ | |||
| Cesta mladých | 5+ | |||
| Hladová hrana | 6- | |||
| Hladová hrana - přímá var | 6- | |||
| Hladová hrana - přímá var. | 6- | |||
| Hrana starců | 5+ | |||
| Hrana starců - hladká hrana | 5+ | |||
| Hrana starců - nástupová - var. | 5 | |||
| Hrana starců - nástupová - var | 5 | |||
| Náhorní cesta vii; | 1 | |||
| Prstolam | 6 | |||
| Údolní cesta | 6- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





