Databáze skal - skála: Podzimní věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 2 - jižní část |
| Počet cest: 16 | Klasifikace: 25+6- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Jv cesta | 5+ | |||
| Jv cesta - var | 5+ | |||
| Jv cesta - var. | 5+ | |||
| Náhorní cesta | 5+ | |||
| Nástupová var. jv cesty | ||||
| Přepad | 2 | |||
| Přeskok 1 | ||||
| Přeskok 1 | ||||
| St c | 2 | |||
| St c. | 2 | |||
| Svatodušní cesta | 5+ | |||
| Údolní cesta | 6- | |||
| Údolní cesta - var | 6- | |||
| Údolní cesta - var. | 6- | |||
| Údolní komín | 2 | |||
| V hrana | 5+ |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





