Databáze skal - skála: Pikolík
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 2 - jižní část |
| Počet cest: 4 | Klasifikace: 2 až 5+ |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| J stěna | 5+ | |||
| Jv cesta | 4 | |||
| Sv hrana | 2 | |||
| Var. kout z jara | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





