Databáze skal - skála: Sedátko
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 2 - jižní část |
| Počet cest: 15 | Klasifikace: 2355+67 |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Cesta z panči | 6 | |||
| Expozice | 6 | |||
| Kapsář | 6 | |||
| Přepadová | 2 | |||
| Přeskok 3 | ||||
| Přeskok 3 | ||||
| Přímá z cesta | 5+ | |||
| S cesta | 5+ | |||
| S spára | 5+ | |||
| Stará cesta | 3 | |||
| Very athletic | 7 | |||
| Z cesta | 5+ | |||
| Za tři pády | 6 | |||
| Za tři pády | 6 | |||
| Zabijačka | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





