Databáze skal - skála: Soví věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 2 - jižní část |
| Počet cest: 15 | Klasifikace: 23455+6- |
Popis:Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK Tisá dne 5.10.2012 rozhodla o zákazu nových prvovýstupů na tuto věž/masiv.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Deset tuláckých let | 5+ | |||
| J spára | 6- | |||
| Jarní cesta | 5+ | |||
| Kamenem na topola | 6- | |||
| Levá náhorní cesta | 3 | |||
| Pravá náhorní cesta | 2 | |||
| S cesta | 5 | |||
| Soví hukot | 6- | |||
| Soví hukot - var | 6- | |||
| Soví hukot - var. | 6- | |||
| Soví let | ||||
| Tři vejce pro paroubka | 6- | |||
| V cesta | 4 | |||
| Z cesta | 5 | |||
| Zlatý sen | 6- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





