Databáze skal - skála: Přepadlý blok
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 2 - jižní část |
| Počet cest: 9 | Klasifikace: 3 až 7 |
Popis:Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK Tisá dne 5.10.2012 rozhodla o zákazu nových prvovýstupů na tuto věž/masiv.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Cesta starších pánů | 6 | |||
| Četařův komín | 3 | |||
| Po pitvě je každý generál | 6- | |||
| Radost z pohybu | 7 | |||
| Relaxace | 5+ | |||
| Tekutá mrkev | 5+ | |||
| Vlastova hrana | 6+ | |||
| Vyhrňte si rukávy | 6 | |||
| Z spára | 6- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





