Databáze skal - skála: Pankáč
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Severní Morava |
![]() | oblast | Jesenicko |
![]() | sektor | Čertovy kameny |
| Počet cest: 8 | Klasifikace: 5 až 7- |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Jah sun | 6 | |||
| Jah sun (98) | 6 | |||
| Kohout plaší smrt | 6 | |||
| Kohout plaší smrt (97a) | 6 | |||
| Kohoutí hnát | 5 | |||
| Kohoutí hnát (97) | 5 | |||
| Řízné ska | 7- | |||
| Řízné ska (98a) | 7- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





