Databáze skal - skála: Sírová věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Ostrov |
![]() | sektor | Ostrov - 4 - severní část |
| Počet cest: 9 | Klasifikace: 3 až 8 |
Popis:Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK Tisá dne 5.10.2012 rozhodla o zákazu nových prvovýstupů na tuto věž/masiv.
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Bobeš | 4 | |||
| Cassiopea | 6- | |||
| Nostalgická vzpomínka | 6+ | |||
| Olaf hotovson | 8 | |||
| Polárka | 6 | |||
| Stará cesta | 3 | |||
| Večerní cesta | 5+ | |||
| Večerní cesta - var | 4 | |||
| Večerní cesta - var. | 4 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





