Databáze skal - skála: Rohová věž
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Labské pískovce |
![]() | oblast | Labské údolí |
![]() | sektor | Pravý břeh - Suchá kamenice |
| Počet cest: 11 | Klasifikace: 55+6-88- |
Popis:Podsektor Suchá Kamenice
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Jihovýchodní cesta | 5 | |||
| Jižní cesta | 5 | |||
| Jižní hrana | 6- | |||
| Klenot | 8 | |||
| Krátká hrana | 5+ | |||
| Prstoklad | 6- | |||
| Skok | ||||
| Skok | ||||
| Stará cesta | 5 | |||
| Stará cesta - var | 5 | |||
| Šťastné dvě | 8- |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





