Databáze skal - skála: Oštěp
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Český ráj |
![]() | oblast | Hruboskalsko |
![]() | sektor | Zámecká rokle |
| Počet cest: 5 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 6 až 8 |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Fázový posun | 8 | |||
| Klaussistán | 7 | |||
| Korunovace | 7 | |||
| Normální cesta | 6 | |||
| Varianta n.c. | 6 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





