Databáze skal - skála: Panáček
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Český ráj |
![]() | oblast | Severní oblasti Českého Ráje |
![]() | sektor | Klokočské skály |
| Počet cest: 12 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 4 až 8 |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Hamštejnská cesta | 6 | |||
| Křížala | 6 | |||
| Kuš bush | 6+ | |||
| P.m.t | 4 | |||
| P.m.t. | 4 | |||
| Položená položenac | 8 | |||
| Rub a líc | 6+ | |||
| Setkání | 6 | |||
| Sušenej děda | 8 | |||
| Tvrdý játro | 8 | |||
| Varianta mikromuž ) | 8 | |||
| Vystřelený voko | 5 |
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





