Databáze skal - skála: Zapadlé věže
![]() | stát | Česká republika ![]() |
![]() | region | Český ráj |
![]() | oblast | Hruboskalsko |
![]() | sektor | Přední Skalák |
| Počet cest: 13 | Materiál: Pískovec | Klasifikace: 23456 |
Přehled cest
| Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
| Cukrátko | 4 | |||
| Jihovýchodní komín | 2 | |||
| Katapult | 5 | |||
| Mechárna | 3 | |||
| Nejasná | 2 | |||
| Normální cesta | 2 | |||
| Pa - růžek | 4 | |||
| Přeskok z okraje | ||||
| Přeskok z okraje | ||||
| Severozápadní komín | 4 | |||
| Skobička | 6 | |||
| Voštiny | 5 | |||
| Východní hrana | 2 |
Průvodce
Sektor Přední Skalák je zmíněn v průvodci: Hruboskalsko II. díl
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.





