Databáze skal - skála: Šikmá stěna
stát | Česká republika | |
region | Severozápadní Čechy | |
oblast | Střední Poohří | |
sektor | Kotvina |
Počet cest: 12 | Klasifikace: 3 až 5- |
Popis:Stěna se snazšími cestami s lezením po vlastních.
Přehled cest
Cesta | Klasifikace (UIAA) | Výška | Jištění | Foto |
Antispára | 5- | |||
Cesta do nato | 3 | |||
Divná | 4+ | |||
Dunivá | 4+ | |||
Krabitida | 4+ | |||
Mokrý kout | 4 | |||
Pilka | 4 | |||
Prasolez | 4+ | |||
Sokolík | 4+ | |||
Traverz ležmo | 4+ | |||
Ukradená plotýnka | 5+ | |||
Zelený přízrak | 4 |
Průvodce
Sektor Kotvina je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední PoohříMáte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.
Pošlete nám ji.